Прогноз погоды: Бузулук » На две недели »
Ночь
День
Ночь
День
Вс 21.10 |
![]() |
Ясно | +4 | ![]() |
Пасмурно | +10 | |
Вс, 21 октября |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +4 | 758 |
|
95 | +4 |
Утро | ![]() |
Ясно | +7 | 760 |
|
76 | +7 |
День | ![]() |
Пасмурно | +10 | 761 |
|
50 | +9 |
Вечер | ![]() |
Облачно | +6 | 762 |
|
68 | +5 |
Ночь
День
Пн 22.10 |
![]() |
Малооблачно | +4 | ![]() |
Ясно | +8 | |
Пн, 22 октября |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Малооблачно | +4 | 764 |
|
78 | +4 |
Утро | ![]() |
Ясно | +6 | 764 |
|
62 | +6 |
День | ![]() |
Ясно | +8 | 764 |
|
48 | +8 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +2 | 762 |
|
75 | +1 |
Ночь
День
Вт 23.10 |
![]() |
Ясно | +2 | ![]() |
Ясно | +11 | |
Вт, 23 октября |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +2 | 761 |
|
83 | 0 |
Утро | ![]() |
Облачно | +7 | 759 |
|
56 | +5 |
День | ![]() |
Ясно | +11 | 755 |
|
45 | +10 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | +9 | 752 |
|
45 | +8 |
Ночь
День
Ср 24.10 |
![]() |
Облачно, небольшой дождь | +9 | ![]() |
Ясно | +13 | |
Ср, 24 октября |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Облачно, небольшой дождь | +9 | 749 |
|
64 | +8 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, дождь | +10 | 749 |
|
80 | +8 |
День | ![]() |
Ясно | +13 | 749 |
|
60 | +13 |
Вечер | ![]() |
Облачно | +10 | 749 |
|
93 | +9 |
Ночь
День
Чт 25.10 |
![]() |
Облачно, небольшой дождь | +10 | ![]() |
Ясно | +16 | |
Чт, 25 октября |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Облачно, небольшой дождь | +10 | 749 |
|
85 | +8 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +10 | 749 |
|
80 | +8 |
День | ![]() |
Ясно | +16 | 747 |
|
49 | +15 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +14 | 747 |
|
48 | +13 |
Ночь
День
Пт 26.10 |
![]() |
Облачно | +13 | ![]() |
Пасмурно | +16 | |
Пт, 26 октября |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Облачно | +13 | 746 |
|
44 | +12 |
Утро | ![]() |
Ясно | +14 | 746 |
|
45 | +13 |
День | ![]() |
Пасмурно | +16 | 745 |
|
45 | +16 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно | +11 | 746 |
|
65 | +11 |
Ночь
День
Сб 27.10 |
![]() |
Ясно | +7 | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +9 | |
Сб, 27 октября |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +7 | 749 |
|
85 | +5 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +7 | 753 |
|
65 | +6 |
День | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +9 | 755 |
|
51 | +8 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +4 | 759 |
|
63 | +1 |
Ночь
День
Вс 28.10 |
![]() |
Облачно | +2 | ![]() |
Ясно | +5 | |
Вс, 28 октября |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Облачно | +2 | 763 |
|
69 | 0 |
Утро | ![]() |
Ясно | +3 | 765 |
|
55 | 0 |
День | ![]() |
Ясно | +5 | 766 |
|
46 | +4 |
Вечер | ![]() |
Ясно | 0 | 766 |
|
69 | −1 |
Ночь
День
Пн 29.10 |
![]() |
Ясно | −2 | ![]() |
Ясно | +8 | |
Пн, 29 октября |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | −2 | 764 |
|
82 | −3 |
Утро | ![]() |
Малооблачно | +4 | 762 |
|
54 | +3 |
День | ![]() |
Ясно | +8 | 758 |
|
52 | +8 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +5 | 755 |
|
83 | +5 |
Ночь
День
Вт 30.10 |
![]() |
Пасмурно, дождь | +5 | ![]() |
Облачно | +4 | |
Вт, 30 октября |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, дождь | +5 | 750 |
|
95 | +5 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +2 | 753 |
|
87 | −1 |
День | ![]() |
Облачно | +4 | 755 |
|
75 | 0 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | +2 | 758 |
|
81 | 0 |
Ночь
День
Ср 31.10 |
![]() |
Пасмурно | +3 | ![]() |
Облачно | +5 | |
Ср, 31 октября |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | +3 | 758 |
|
83 | +3 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +4 | 759 |
|
75 | +4 |
День | ![]() |
Облачно | +5 | 758 |
|
68 | +5 |
Вечер | ![]() |
Облачно | +1 | 758 |
|
88 | +1 |
Ночь
День
Чт 1.11 |
![]() |
Облачно | +1 | ![]() |
Облачно | +7 | |
Чт, 1 ноября |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Облачно | +1 | 758 |
|
89 | +1 |
Утро | ![]() |
Облачно | +5 | 758 |
|
75 | +5 |
День | ![]() |
Облачно | +7 | 756 |
|
61 | +7 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно | +3 | 756 |
|
83 | +3 |
Ночь
День
Пт 2.11 |
![]() |
Ясно | 0 | ![]() |
Ясно | +7 | |
Пт, 2 ноября |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | 0 | 755 |
|
93 | 0 |
Утро | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +3 | 757 |
|
81 | +3 |
День | ![]() |
Ясно | +7 | 756 |
|
62 | +6 |
Вечер | ![]() |
Ясно | 0 | 757 |
|
89 | −1 |
Сб 3.11 |
![]() |
Ясно | −2 | ![]() |
Ясно | +6 | |
Сб, 3 ноября |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | −2 | 758 |
|
93 | −3 |
Утро | ![]() |
Ясно | +3 | 758 |
|
78 | +2 |
День | ![]() |
Ясно | +6 | 758 |
|
62 | +5 |
Вечер | ![]() |
Ясно | 0 | 759 |
|
87 | −1 |
Прогноз погоды: Бузулук » На две недели »
Следите за погодой у нас! Каждый день вы можете узнать самые свежие новости о погодных условиях в городе на 14 дней (2 недели) вперед. Прогноз погоды на 10 дней предоставил сервер Метеоновости — Гисметео(Gismeteo). Так же идет сравнение с рп5 (rp5).