Прогноз погоды: Оренбург » На две недели »
Ночь
День
Ночь
День
Вс 18.03 |
![]() |
Пасмурно | 0 | ![]() |
Пасмурно | +2 | |
Вс, 18 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | 0 | 752 |
|
88 | −1 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | −1 | 749 |
|
92 | −4 |
День | ![]() |
Пасмурно | +2 | 743 |
|
87 | −1 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, дождь | +1 | 740 |
|
95 | −3 |
Ночь
День
Пн 19.03 |
![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −10 | ![]() |
Ясно | −12 | |
Пн, 19 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −10 | 746 |
|
76 | −16 |
Утро | ![]() |
Ясно | −18 | 753 |
|
72 | −22 |
День | ![]() |
Ясно | −12 | 756 |
|
63 | −15 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | −16 | 756 |
|
76 | −19 |
Ночь
День
Вт 20.03 |
![]() |
Пасмурно, сильный снег | −12 | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −1 | |
Вт, 20 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, сильный снег | −12 | 753 |
|
82 | −16 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, снег | −6 | 748 |
|
87 | −10 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −1 | 746 |
|
91 | −1 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | −3 | 748 |
|
89 | −5 |
Ночь
День
Ср 21.03 |
![]() |
Ясно | −10 | ![]() |
Пасмурно | −2 | |
Ср, 21 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | −10 | 749 |
|
85 | −14 |
Утро | ![]() |
Ясно | −13 | 750 |
|
85 | −17 |
День | ![]() |
Пасмурно | −2 | 748 |
|
88 | −3 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +1 | 745 |
|
95 | −1 |
Ночь
День
Чт 22.03 |
![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +1 | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −1 | |
Чт, 22 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +1 | 740 |
|
96 | −1 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, снег | 0 | 738 |
|
94 | −3 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −1 | 740 |
|
88 | −5 |
Вечер | ![]() |
Ясно | −5 | 744 |
|
80 | −9 |
Ночь
День
Пт 23.03 |
![]() |
Пасмурно | −5 | ![]() |
Малооблачно | −6 | |
Пт, 23 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | −5 | 746 |
|
84 | −10 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −7 | 749 |
|
79 | −11 |
День | ![]() |
Малооблачно | −6 | 750 |
|
74 | −8 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно | −8 | 749 |
|
77 | −9 |
Ночь
День
Сб 24.03 |
![]() |
Пасмурно, снег | −8 | ![]() |
Малооблачно | −3 | |
Сб, 24 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, снег | −8 | 746 |
|
87 | −11 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, снег | −5 | 742 |
|
90 | −6 |
День | ![]() |
Малооблачно | −3 | 740 |
|
84 | −5 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно | −6 | 741 |
|
79 | −9 |
Ночь
День
Вс 25.03 |
![]() |
Ясно | −13 | ![]() |
Малооблачно | −9 | |
Вс, 25 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | −13 | 744 |
|
81 | −16 |
Утро | ![]() |
Ясно | −13 | 748 |
|
78 | −16 |
День | ![]() |
Малооблачно | −9 | 750 |
|
70 | −12 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно | −11 | 753 |
|
74 | −15 |
Ночь
День
Пн 26.03 |
![]() |
Ясно | −17 | ![]() |
Малооблачно | −9 | |
Пн, 26 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | −17 | 756 |
|
85 | −20 |
Утро | ![]() |
Облачно | −15 | 759 |
|
84 | −17 |
День | ![]() |
Малооблачно | −9 | 761 |
|
71 | −10 |
Вечер | ![]() |
Ясно | −12 | 763 |
|
73 | −15 |
Ночь
День
Вт 27.03 |
![]() |
Ясно | −20 | ![]() |
Ясно | −10 | |
Вт, 27 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | −20 | 765 |
|
87 | −24 |
Утро | ![]() |
Ясно | −17 | 765 |
|
71 | −24 |
День | ![]() |
Ясно | −10 | 765 |
|
66 | −16 |
Вечер | ![]() |
Ясно | −9 | 764 |
|
72 | −15 |
Ночь
День
Ср 28.03 |
![]() |
Ясно | −12 | ![]() |
Ясно | −3 | |
Ср, 28 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | −12 | 764 |
|
82 | −17 |
Утро | ![]() |
Ясно | −9 | 765 |
|
72 | −12 |
День | ![]() |
Ясно | −3 | 765 |
|
59 | −5 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно | −5 | 765 |
|
65 | −8 |
Ночь
День
Чт 29.03 |
![]() |
Пасмурно | −11 | ![]() |
Облачно | −2 | |
Чт, 29 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | −11 | 764 |
|
73 | −14 |
Утро | ![]() |
Облачно | −8 | 763 |
|
63 | −12 |
День | ![]() |
Облачно | −2 | 761 |
|
57 | −5 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | 0 | 758 |
|
59 | −4 |
Ночь
День
Пт 30.03 |
![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −2 | ![]() |
Облачно | +1 | |
Пт, 30 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −2 | 755 |
|
66 | −6 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −2 | 753 |
|
69 | −6 |
День | ![]() |
Облачно | +1 | 752 |
|
61 | −2 |
Вечер | ![]() |
Облачно | +1 | 751 |
|
64 | −2 |
Сб 31.03 |
![]() |
Пасмурно | −3 | ![]() |
Облачно, небольшой дождь | +3 | |
Сб, 31 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | −3 | 751 |
|
75 | −5 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | −1 | 750 |
|
74 | −2 |
День | ![]() |
Облачно, небольшой дождь | +3 | 749 |
|
Прогноз погоды: Оренбург » На две недели »
Следите за погодой у нас! Каждый день вы можете узнать самые свежие новости о погодных условиях в городе на 14 дней (2 недели) вперед. Прогноз погоды на 10 дней предоставил сервер Метеоновости — Гисметео(Gismeteo). Так же идет сравнение с рп5 (rp5).